| # | عنوان الملف | صيغة PDF | صيغة متاحة |
|---|---|---|---|
| 1 | تقرير عام 2022 | اضغطوا هنا | |
| 2 | تقرير عام 2021 | اضغطوا هنا | |
| 3 | تقرير عام 2020 | اضغطوا هنا | |
| 4 | تقرير عام 2019 | اضغطوا هنا | اضغطوا هنا |
| 5 | تقرير عام 2018 | اضغطوا هنا | اضغطوا هنا |
| 6 | تقرير عام 2017 | اضغطوا هنا | اضغطوا هنا |
| 7 | تقرير عام 2016 | اضغطوا هنا | |
| 8 | تقرير عام 2015 | اضغطوا هنا | |
| 9 | تقرير عام 2014 | اضغطوا هنا | |
| 10 | تقرير عام 2013 | اضغطوا هنا | |
| 11 | تقرير عام 2012 | اضغطوا هنا | |
| 12 | تقرير عام 2011 | اضغطوا هنا |





